Ikkuntattjana
- 52th Harbin Road, Shibei District, Qingdao, iċ-Ċina
- snl@snlmachinery.com
- flimkien ma' 86-532-81632310
18hp-30hp Belt Tractor Bil-PTO
xaft multifunzjonali 6+1 b'trattur mini PTO 2WD,4WD
1.It-trattur mini b'disinn ġdid issimplifikat, żebgħa ta 'grad għoli, kuluri brillanti, sbieħ u moda.
2.It-trattur mini b'magna diesal tajba, Konsum baxx ta 'fjuwil u favur l-ambjent
3. It-trattur mini bi klaċċ ta 'stadju doppju u istering idrawliku, sikur u jaħdem faċilment
4.It-trattur mini jista 'jkun mgħammar b'implimenti agrikoli bħal mower, laċċ li jdur, xafra tas-silġ eċċ.
5. Ħlief il-prezz irħis, oġġetti ta 'kwalità għolja, servizz eċċellenti huwa l-bażiku ta' tagħna
Negozju.


| Mudell | TS150 | TS170 | TS180 | TS 200 | TS220 | TS 240 | TS260 | TS280 | TS 300 | |
| Qawwa | 15 hp | 17 hp | 18 hp | 20 hp | 22 hp | 24 hp | 26 hp | 28 hp | 30 hp | |
| Tip tas-sewqan | ||||||||||
| Trazzjoni Rated | 3350 | 3626 | 3724 | 3822 | 3950 | 4050 | 4165 | 4250 | 4350 | |
| Dimensjoni mm | L | 2670/273 | 2670/2730/2810 | 2775/2825/2895 | 2830/2890/2950 | |||||
| W | 1160 | 1160 | 1160/1420/1520 | |||||||
| H | 1680/171 | 1680/1712/1724 | 1712/1724/1763/17 | 1732/1745/1783/1795 | ||||||
| Bażi tar-rota mm | F | 900 | 900/960 | 900/1140/1240 | ||||||
| R | 960 | 900/960 | 960/1200/1300 | |||||||
| Bażi tal-binarji mm | 1382 | 1382/1540 | ||||||||
| Distanza mill-art mm | 245/295 | |||||||||
| Raġġ tat-Tmexxija m | 2.8/3.0(għall-binarju wiesa')加上或减去0.2 | |||||||||
| Struttura Piż kg | 730/755 | 730/755/785 | 785/805/835/880/900/920 | |||||||
| Veloċità Teoretika (km/h) | ||||||||||
| Tajer | 7.5-16 | 7.5-20 | 8.3-24 | 9.5-20 | 9.5-24 | |||||
| Veloċità I | 2.2 | 2.48 | 2.71 | 2.54 | 2.8 | |||||
| Veloċità II | 5.14 | 5.77 | 6.31 | 5.91 | 6.5 | |||||
| Veloċità III | 6.92 | 7.77 | 8.49 | 8 | 8.8 | |||||
| Veloċità IV | 8.11 | 9.11 | 9.96 | 9.37 | 10.3 | |||||
| Veloċità V | 16.12 | 18.11 | 19.8 | 18.29 | 20.11 | |||||
| Veloċità VI | 26.65 | 28.82 | 31.51 | 29.55 | 32.49 | |||||
| Reverse I | 5.3 | 5.95 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | |||||
| Magna | ||||||||||
| Mudell tat-Trattur | Mudell tal-Magna | Qawwa Reated kw | Veloċità Rated r/min | Tip | Konsum tal-Fjuwil | |||||
| TS150 | 1100 | 11 | 2200 | Ċilindru wieħed, | Inqas minn jew ugwali għal 262.5 g/kw.h | |||||
| TS170 | 1105 | 12.1 | Orizzontali, Erba' | Inqas minn jew ugwali għal 238 g/kw.h | ||||||
| TS180 | 1110 | 13.2 | Stroke, Dirett | Inqas minn jew ugwali għal 242 g/kw.h | ||||||
| TS200 | 1115 | 14.7 | Injezzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 242 g/kw.h | ||||||
| TS220 | KM130 | 16.2 | Inqas minn jew ugwali għal 242 g/kw.h | |||||||
| TS240 | KM138 | 17.6 | Inqas minn jew ugwali għal 242 g/kw.h | |||||||
| TS260 | KM160 | 18.38 | Inqas minn jew ugwali għal 252 g/kw.h | |||||||
| TS280 | LC30 | 20.58 | Inqas minn jew ugwali għal 250.2 g/kw.h | |||||||
| TS300 | KM173 | 22.06 | Inqas minn jew ugwali għal 242 g/kw.h | |||||||



Din il-prodotti tas-serje huma tratturi tan-nofs horsepower bi prestazzjonijiet avvanzati fil-preżent. Hija għandha l-karatteristiċi ta 'magna qawwija, effiċjenza għolja ta' trażmissjoni, trazzjoni kbira, konsum baxx ta 'fjuwil, adattabilità għolja, struttura kompatta u tħaddim faċli u manutenzjoni. Il-kmiem tal-joggling huwa mgħammar għall-gerar tiegħu. shifting.4*(2+1) gear shifts, affidabilità tajba distribuzzjoni ta 'veloċità raġonevoli, klaċċ f'żewġ stadji, żewġ rev.PTO skond standard internazzjonali, interface ta' output idrawliku u tread aġġustabbli, istering idrawliku huma mgħammra.
Bħala wieħed mill-aktar trattur taċ-ċinturin ta '18hp-30hp professjonali b'manifatturi u fornituri ta' pto fiċ-Ċina, aħna qed jidhru minn prodotti durabbli u servizz tajjeb. Jekk jogħġbok kun żgur li bl-ingrossa CE approvat 18hp -30hp belt trattur bi pto bi prezz kompetittiv mill-fabbrika tagħna. Għal servizz personalizzat, ikkuntattjana issa.





